Contacto
Cualquier inquietud, formularla a:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Cualquier inquietud, formularla a:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
RESULTADOS GENERAL 32K RESULTADOS OFICIALES | |||||||
DORSAL | TIEMPO | NOMBRE | DISTANCIA | CATEGORIA | GENERO | CIUDAD | POSICION |
893 | 01:56:33.62 | Andres Ruiz Malaver | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 1 |
530 | 01:58:10.91 | OSCAR NAYITH MORENO CABALLERO | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 2 |
769 | 02:01:58.12 | CARLOS WILDER ALVAREZ YEPES | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 3 |
717 | 02:09:10.50 | JOSE MANUEL BURGOS MILLER | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Cali | 4 |
725 | 02:13:08.31 | HENRY ANTONIO MENA AGUDELO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Itagui | 5 |
596 | 02:15:04.97 | Ernesto Abril Munevar | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 6 |
878 | 02:15:15.50 | juan fernando ochoa vergara | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Guarne | 7 |
892 | 02:19:35.02 | Patricia Mojica Gonzalez | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 8 |
667 | 02:21:24.00 | Luis Hernán Muñoz Jimenez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Santa Rosa | 9 |
692 | 02:21:24.5 | Manuel Jimenez Mejía | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Medellín | 10 |
767 | 02:21:36.64 | Santiago Posada Doval | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 11 |
764 | 02:22:51.36 | milena restrepo agudelo | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Itagui | 12 |
814 | 02:23:23.27 | Laura Aguirre Duque | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 13 |
622 | 02:24:04.86 | EFRAIN HINCAPIE | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 14 |
768 | 02:24:06.59 | Yennifer Marcela Tobon Yate | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 15 |
794 | 02:24:10.58 | JUAN DE DIOS RIVERA | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 16 |
766 | 02:24:32.23 | JOAN MANUEL CORREA ZULUAGA | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | YARUMAL | 17 |
637 | 02:24:34.71 | Henry Suarez castro | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 18 |
607 | 02:25:11.56 | JOHN ACERO RODRIGUEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 19 |
827 | 02:26:14.09 | JOSE N. ROJAS | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 20 |
842 | 02:27:50.9 | VERONICA CARVAJAL | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 21 |
545 | 02:28:17.34 | Alex Omar López Clavijo | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 22 |
765 | 02:32:28.95 | PAULA ANDREA RAMIREZ GARCIA | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 23 |
591 | 02:33:11.31 | Saul Mora Parra | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 24 |
665 | 02:33:34.80 | Rodrigo Vargas Caballero | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 25 |
743 | 02:34:21.95 | Ruber Fajardo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 26 |
894 | 02:34:33.55 | FRANCISCO CERON MARTINEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 27 |
533 | 02:35:19.58 | Javier Alonso Vega Miranda | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 28 |
589 | 02:35:29.93 | Gustavo Pinzon Peñuela | Vuelta a la Isla 32,5K | Master C | Masculino | Bogotá | 29 |
839 | 02:35:40.92 | Jhony Alexander Hernandez Giraldo | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Sabaneta | 30 |
531 | 02:37:46.00 | Fernando Gonzalez Rodriguez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master C | Masculino | Bogotá | 31 |
751 | 02:37:48.36 | Fany de Jesus López Posada | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Medellín | 32 |
670 | 02:37:49.55 | Marco David Rativa Cepeda | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 33 |
640 | 02:38:03.70 | Humberto barragan Torres | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 34 |
572 | 02:38:30.69 | Marco Machado | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 35 |
597 | 02:39:39.63 | Jairo Humberto Urueña Henao | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 36 |
809 | 02:39:54.50 | CATALINA LONDOÑO | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 37 |
728 | 02:41:25.16 | Mario German Agudelo Calderon | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Buga | 38 |
795 | 02:41:39.05 | JORGE MURCIA | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 39 |
575 | 02:42:54.67 | German Andres Cheque Molina | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 40 |
696 | 02:42:57.52 | Oscar Alonso Fernández Taborda | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Medellín | 41 |
642 | 02:43:32.22 | Alejandro Valencia Viva | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | cali | 42 |
627 | 02:44:15.35 | Jose Luis Guzman Zambrano | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 43 |
660 | 02:44:25.21 | Mauricio Vidania | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 44 |
774 | 02:44:42.15 | Pedro Amariles | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 45 |
891 | 02:45:03.32 | Nereida Chiquillo Montes | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 46 |
810 | 02:45:25.56 | Steven Holguin Delgado | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 47 |
805 | 02:45:25.65 | Carlos Alberto Perez Osorio | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 48 |
711 | 02:45:28.66 | Liseth ocampo | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | cali | 49 |
787 | 02:45:56.79 | CESAR AURELIO HERREÑO FIERRO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 50 |
652 | 02:46:27.03 | Luisa Carrillo Medrano | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Yopal | 51 |
525 | 02:46:27.67 | Leonardo Bernal Quiroga | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 52 |
549 | 02:46:31.4 | Carlos Enrique Sanchez Ariza | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 53 |
544 | 02:46:35.40 | Wilson Geyler Porras Forero | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 54 |
697 | 02:47:34.85 | Jaime Rios Molina | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Envigado | 55 |
755 | 02:47:43.82 | Mauricio Vargas Vergnaud | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 56 |
586 | 02:48:03.08 | Juan Carlos Aguilar | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 57 |
639 | 02:48:03.25 | MILTON CASTIBLANCO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 58 |
790 | 02:48:43.97 | RICARDO HUESA PACHECHO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 59 |
550 | 02:49:00.85 | Carlos Vargas | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 60 |
519 | 02:49:02.53 | Jose Joaquin Vargas Romero | Vuelta a la Isla 32,5K | Master C | Masculino | Bogotá | 61 |
784 | 02:49:22.26 | SANTIAGO CORREA WILLS | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 62 |
520 | 02:49:29.01 | Jairo Wilson Paez Alvares | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Chia | 63 |
870 | 02:50:55.25 | Jose Manuel Bobadilla Romero | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 64 |
654 | 02:51:05.92 | Luis Fernando Pinzón Gomez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 65 |
729 | 02:51:37.97 | Andres Felipe Sanchez Tovar | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Palmira | 66 |
811 | 02:51:49.97 | Julian Eduardo Mora Reina | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Villavicencio | 67 |
559 | 02:51:55.60 | Luis Alzate Galeano | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 68 |
508 | 02:52:41.46 | Ricardo Ramirez Sierra | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Soacha | 69 |
641 | 02:52:41.98 | Excel De Jesus Rincon Torres | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 70 |
689 | 02:53:34.36 | LUISA FERNANDA MARTÍNEZ SARRIA | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Palmira | 71 |
704 | 02:54:01.17 | Hector Carmona | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Envigado | 72 |
895 | 02:54:33.93 | SAMIR CERON MARTINEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 73 |
762 | 02:54:53.30 | JORGE HELI BOBADILLA MONTOYA | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 74 |
786 | 02:55:05.89 | Diego Penagos Echavarria | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 75 |
590 | 02:55:06.82 | Francesco Paez | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 76 |
881 | 02:55:36.45 | janer esteban redondo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Cali | 77 |
526 | 02:55:38.78 | Oscar Fidel Cetina | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 78 |
603 | 02:55:55.35 | Jose Antonio Silva Malagon | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 79 |
910 | 02:56:10.88 | Constanza Pérez Lugo | Vuelta a la Isla 32,5K | Master | Femenino | Bogotá | 80 |
713 | 02:56:21.38 | WILLIAM MAURICIO CORTES BLANCO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 81 |
858 | 02:56:52.36 | David Groves | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 82 |
780 | 02:56:54.31 | Sergio Alberto Arango Restrepo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 83 |
540 | 02:56:54.76 | Juan Camilo Valbuena Espinosa | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 84 |
782 | 02:57:16.05 | JULIANA DUQUE MELUK | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 85 |
649 | 02:57:18.10 | Alexander Mesa | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 86 |
557 | 02:58:39.33 | Julian Perez Mujica | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 87 |
708 | 02:58:47.71 | Sarith Liliana Córdoba Echeverry | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 88 |
781 | 02:59:04.64 | Mauricio Gutierrez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 90 |
681 | 02:59:15.35 | EDNA JUDITH MONROY CUERVO | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 91 |
785 | 02:59:29.27 | LUCY PIEDAD POLANIA CAICEDO | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 92 |
638 | 02:59:32.23 | Jaime Castaño Lopez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | San Andres | 93 |
682 | 03:01:34.58 | Luis Hernando Montaño Sanchez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | San Cayetano | 94 |
616 | 03:01:36.93 | Carlos Ardila Ochoa | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 95 |
694 | 03:02:04.08 | Diana Carolina Bejarano | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 96 |
695 | 03:02:15.68 | Tatiana Arias Giraldo | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 97 |
734 | 03:02:33.39 | Salomon Roberto Forbes Torres | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 98 |
890 | 03:02:39.20 | Jose Hernando García Chivata | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 99 |
562 | 03:03:04.56 | Marcela León | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 100 |
617 | 03:03:08.41 | Andres ardila | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 101 |
534 | 03:03:24.11 | Armando Bonilla Hortua | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 102 |
537 | 03:03:26.20 | Gabriel Mauricio García Hoyos | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 103 |
836 | 03:03:27.07 | LUIS ALBERTO CANO CASTAÑO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 104 |
558 | 03:03:41.72 | Lilian Karina Gonzalez Diaz | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 105 |
745 | 03:04:19.73 | Jefersson Ferney Quiroz hernandez | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 106 |
635 | 03:04:34.89 | Alaa Ghazi | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | San Andres | 107 |
633 | 03:04:39.16 | Roberto Carlos Salazar Oliveros | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 108 |
619 | 03:04:56.27 | Mario Fernando Camargo Gómez | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Cali | 109 |
517 | 03:05:34.7 | ENRIQUE ROZO GUTIERREZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Master C | Masculino | Bogotá | 110 |
655 | 03:05:37.49 | Juan camilo fajardo villamizar | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 111 |
763 | 03:05:38.44 | CARLOS JULIAN MORENO FONSECA | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 112 |
800 | 03:06:40.02 | DIANA MARCELA ROMERO PALMA | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 113 |
656 | 03:06:46.53 | Claudia marcela Barbosa blandon | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 114 |
798 | 03:07:31.62 | Didier Alain Demian Zarate Santamaria | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Floridablanca Santander | 115 |
754 | 03:07:43.76 | Juan David Muñoz Cruz | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 116 |
901 | 03:07:56.21 | Rubiel Sánchez Díaz | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Marinilla | 117 |
571 | 03:08:09.55 | Silvana Ramirez | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 118 |
563 | 03:08:44.7 | Mario Nigrinis | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 119 |
687 | 03:09:04.4 | LUISA FERNANDA MARTÍNEZ SARRIA | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Palmira | 120 |
606 | 03:10:34.01 | Carlos Alberto Hernandez Sanchez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 121 |
885 | 03:10:50.11 | Esteban Miguel Saavedra Zambrano | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 122 |
761 | 03:11:04.18 | ANGELA RUTH GUERRERO SANCHEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 123 |
585 | 03:11:04.19 | Francisco Alberto Daza Tovar | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 124 |
822 | 03:11:33.78 | Diego Fernando Bravo Muñoz | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 125 |
529 | 03:11:43.53 | CLARA INES CANTOR CARDENAS | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 126 |
806 | 03:11:53.76 | Gildardo de Jesús Betancourt | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Medellín | 127 |
853 | 03:11:59.67 | Andrea Lorena Moreno Avellaneda | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 128 |
703 | 03:12:06.10 | Margarita Rosa Conde Buitrago | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Medellín | 129 |
730 | 03:12:07.50 | Luis felipe González mora | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Palmira | 130 |
736 | 03:13:16.96 | Julio Enrique Muñoz | Vuelta a la Isla 32,5K | Master C | Masculino | Bogotá | 131 |
737 | 03:13:28.84 | RUBEN DARIO ROJAS MONSALVE | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Medellín | 132 |
553 | 03:13:29.14 | Daniel Alejandro Jimenez Leon | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 133 |
771 | 03:13:43.27 | Katherin Restrepo Rendón | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bello | 134 |
552 | 03:13:53.44 | Carolina Pinzon Gomez | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 135 |
749 | 03:14:07.72 | EFREN E ROJAS R | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 136 |
860 | 03:14:14.47 | Samuel Harry Tittensor | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 137 |
871 | 03:14:29.3 | Darío Esteban Recalde Morillo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Cali | 138 |
541 | 03:14:33.01 | OMAR RUEDA GALVIS | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 139 |
647 | 03:14:45.06 | JESUS EDGAR GALEANO MEJIA | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Medellín | 140 |
820 | 03:14:47.03 | Carlos Alberto pardo Baquero | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 141 |
756 | 03:14:58.55 | GABRIEL ORLANDO GARCIA ORJUELA | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 142 |
738 | 03:15:06.22 | jose david monsalve tamayo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 143 |
579 | 03:15:50.86 | Manuel Enrique Valencia | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | La Dorada Caldas | 144 |
522 | 03:15:59.09 | Jonhatan Camilo Medina Barragán | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 145 |
510 | 03:17:02.4 | LUIS ALEJANDRO SUAREZ RUIZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 146 |
854 | 03:17:03.38 | Olmedo Jaimes Gomez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 147 |
650 | 03:17:18.19 | Ercic Joseph Olson | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | 0 | 148 |
634 | 03:17:45.65 | Carlos Perez Jaimes | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 149 |
789 | 03:18:17.01 | Julio Cesar luna Sanchez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 150 |
592 | 03:18:21.13 | Andrea del Pilar Espitia | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 151 |
772 | 03:18:26.48 | JOSÉ JULIÁN MONCADA PALACIO | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Envigado | 152 |
625 | 03:18:30.26 | Polo tovar Sanchez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | San Andres | 153 |
542 | 03:18:50.37 | RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 154 |
900 | 03:18:52.27 | José Roque López Salazar | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Rionegro | 155 |
710 | 03:18:53.40 | maria patricia valencia m | Vuelta a la Isla 32,5K | Master | Femenino | Medellín | 156 |
566 | 03:19:08.18 | Juan Camilo Gordillo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 157 |
543 | 03:19:29.52 | Jaime Hernandez Garcia | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 158 |
797 | 03:19:38.50 | Juan Molina | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 159 |
605 | 03:20:46.16 | Domitila Trujillo de Gonzalez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master | Femenino | Bogotá | 160 |
618 | 03:20:53.89 | Jazmin Osorio Quintero | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Cali | 161 |
779 | 03:21:02.91 | Carlos Augusto Rios Hurtado | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 162 |
680 | 03:21:05.17 | LINDA LUCIA GARZON | Vuelta a la Isla 32,5K | Master | Femenino | Bogotá | 163 |
735 | 03:22:10.91 | Beatriz Helena Ramírez Gallón | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 164 |
604 | 03:22:48.19 | Diana Paola Torres Cepeda | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 165 |
837 | 03:22:53.66 | CYNTHIA STEFHANIE TOBON | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 166 |
535 | 03:23:00.02 | Nohora Zuleima Diaz Bedoya | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 167 |
601 | 03:23:34.39 | Gratiniano Fuentes Martinez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 168 |
684 | 03:23:38.37 | JORGE ALBERTO PALACIO GOMEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 169 |
830 | 03:24:07.77 | juan guillermo rodriguez | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 170 |
817 | 03:24:09.26 | Maria del Carmen Cordoba | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | femenino | Cali | 171 |
911 | 03:24:09.78 | Maria Sandra Torres | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 172 |
620 | 03:24:28.13 | Ximena Osorio Quintero | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Cali | 173 |
739 | 03:24:30.12 | Monica Suarez Albarracin | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 174 |
524 | 03:24:30.35 | JULIET ANDREA SOLER HERRERA | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 175 |
775 | 03:24:41.77 | Cristina Lopez Garzon | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 176 |
850 | 03:25:18.71 | German Soler Cabrera | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 177 |
674 | 03:25:42.55 | Gilma Montilla | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 178 |
716 | 03:25:42.85 | ANA MILENA VALDERRAMA | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Medellín | 179 |
532 | 03:26:12.00 | Elba Cardenas Pedraza | Vuelta a la Isla 32,5K | Plus | Femenino | Bogotá | 180 |
688 | 03:26:33.14 | JORGE ATURO QUINTERO LOAIZA | Vuelta a la Isla 32,5K | Master C | Masculino | Palmira | 181 |
564 | 03:27:48.69 | Michael Stiven Aguilar Niño | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 182 |
732 | 03:27:51.87 | Raul Bastidas | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 183 |
702 | 03:28:35.36 | ELKIN DARIO CÉSPEDES | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Medellín | 184 |
825 | 03:29:06.23 | Hector Escalante Mora | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 185 |
593 | 03:29:48.20 | Rodian Jasef Saby Sanabria | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 186 |
897 | 03:30:07.56 | Gabriel ehrique leguizamon | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | masculino | San andres | 187 |
602 | 03:30:23.29 | Nicolas Martinez Rodriguez | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 188 |
848 | 03:30:35.07 | Maria Mercedes Aguilar Valencia | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 189 |
808 | 03:30:57.34 | MAURICIO DIAZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Medellín | 190 |
773 | 03:31:08.66 | Luis Hernando Reyes Rojas | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 191 |
796 | 03:31:13.68 | Fabian Andres Henao | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | medellin | 192 |
866 | 03:31:19.84 | Ricardo Castaño Poveda | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 193 |
746 | 03:31:30.82 | ANGELA MARIA BASTIDAS SANCHEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Medellín | 194 |
793 | 03:31:35.05 | MARLIO BEJARANO ROMERO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 195 |
831 | 03:31:43.72 | Rafael Andres Reyes Medina | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 196 |
561 | 03:31:58.07 | Manuel Enrique Gonzalez Charry | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 197 |
855 | 03:32:08.86 | SERGIO ZAFRA | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 198 |
678 | 03:32:04.5 | ARTURO GOMEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 199 |
818 | 03:32:15.91 | Federico Rojas | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | masculino | Cali | 200 |
569 | 03:32:41.79 | Ricardo Pineda | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 201 |
502 | 03:32:45.08 | LUIS FRANCISCO MARTINEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Bogotá | 202 |
648 | 03:32:45.81 | Richard Jesus Vaca Carrillo | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | San Andres | 203 |
705 | 03:32:46.56 | Julián Andres Velez ortega | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 204 |
778 | 03:32:48.07 | DIANA GONZALEZ PEÑUELA | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 205 |
887 | 03:32:59.10 | Dario Gomez Rivera | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | masculino | Cali | 206 |
515 | 03:33:03.77 | German Barrera Rios | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 207 |
676 | 03:33:27.96 | JOHN JAIRO SUAREZ HURTADO | Vuelta a la Isla 32,5K | Master A | Masculino | Medellín | 208 |
861 | 03:34:09.62 | Carey McCann | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 209 |
859 | 03:34:09.91 | Tommy Dutton | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Bogotá | 210 |
715 | 03:34:20.82 | Jamer Rojas Cobo | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Cali | 211 |
612 | 03:34:31.10 | Hector Martin Vallejos Rojas | Vuelta a la Isla 32,5K | Master B | Masculino | Bogotá | 212 |
621 | 03:34:34.22 | Jorge Hernan Rodriguez | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Cali | 213 |
757 | 03:35:10.97 | ANDRES PEREZ GOMEZ | Vuelta a la Isla 32,5K | Mayores | Masculino | Envigado | 214 |
547 | 03:35:15.62 | Adriana Pinzon Gomez | Vuelta a la Isla 32,5K | Abierta | Femenino | Bogotá | 215 |
