II MEDIA MARATON EL DORADO DE GUATAVITA RESULTADOS INFANTIL RECREATIVA
PUESTO DORSAL TIEMPO
1 1155 0:02:58
2 159 0:03:01
3 168 0:03:02
5 153 0:03:07
6 165 0:03:12
7 143 0:03:15
8 1157 0:03:18
9 1156 0:03:19
10 154 0:03:20
11 160 0:03:25
12 144 0:03:26
13 140 0:03:27
15 145 0:03:29
16 148 0:03:35
17 151 0:03:40
18 161 0:03:42
19 190 0:03:48
20 149 0:03:49
21 169 0:03:50
22 146 0:03:57
23 141 0:03:58
24 150 0:04:02
25 152 0:04:04
    0:04:02
    0:04:02
    0:04:02
26 162 0:04:08
27 163 0:04:10
28 166 0:04:11
29 142 0:04:35
30 147 0:04:36
31 170 0:05:06
32 164 0:06:07
2520
2015
2006
2008
2007