TEST DE COOPER JULIO 12 DE 2008 ESTADIO DE ATLETISMO UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE
Procesó: Edgar Guevara Organizó: Asodimaster - Club Olimpus
Jueces: Carlos Soler, Jose Blun Nel Gutierrez, Alberto Martínez
Numeración: Juan Manuel Moreno. Medición y Conteo: Jose Moreno, Jorge P. Lozano, Natalia Guevara
Fotografía: Mario Mesa, Natalia Guevara, Jorge Lozano
Orden NUMERO NOMBRE APELLIDO PESO No. Vueltas Distancia Adicional DISTANCIA VO2 MAX VO2 MAX RENDIMIENTO
  ASIGNADO     Kg   m m ml/kg/min Litros  
1 88 Maria Isabel  Danna 63 6 67,7 2467,7 43,6 2,75 Muy Bueno
2 83 Ana Carolina Troconis 65 6   2400 42,1 2,74 Muy Bueno
3 85 Marcela  Ocampo 64 6 22,9 2422,9 42,6 2,73 Excelente
4 138 Adriana Gisella  Rojas Olier 60 5 367,7 2367,7 41,4 2,48 Excelente
5 79 Miriam Soto 57 6 30,1 2430,1 42,8 2,44 Excelente
6 82 Olga Villa Cortes 50 6 281,3 2681,3 48,4 2,42 Excelente
7 81 Elsy  Valero Muñoz 56 6 13,1 2413,1 42,4 2,38 Excelente
8 40 SandraMarcela Castellanos Peña 49 6 270,3 2670,3 48,1 2,36 Excelente
9 91 Patricia  Mejia 57 5 182,6 2182,6 37,3 2,13 Muy Bueno
10 97 Esperanza Jimenez 51 5 283,6 2283,6 39,5 2,02 Muy Bueno
11 129 Angela Maria Moya 52 5 217,6 2217,6 38,1 1,98 Muy Bueno
12 93 Regina  Malo 49 5 58,9 2058,9 34,6 1,69 Bueno
1 133 Marco Antonio  Pardo Suarez 101 6 381,8 2781,8 50,6 5,11 Excelente
2 39 Omar Eduardo Buitrago Corredor 80 8 45,4 3245,4 60,9 4,87 Excelente
3 86 Luis Fernando Escobar 83 7 330,5 3130,5 58,4 4,84 Excelente
4 42 Rodrigo Echeverria Maestre 70 8 22,3 3222,3 60,4 4,23 Excelente
5 84 German  Barreto 79 7 56,4 2856,4 52,3 4,13 Excelente
6 92 Alfonso Gomez 69 7 372,5 3172,5 59,3 4,09 Excelente
7 38 Hernando Blanco Manchola 65 8 98,25 3298,25 62,1 4,04 Excelente
8 87 Juan Felipe Torres 72 7 221,9 3021,9 56,0 4,03 Excelente
9 47 Jorge Parcifal Lozano Sabogal 79 6 376,8 2776,8 50,5 3,99 Excelente
10 136 Jose Daniel Rivera 58 8 390 3590 68,6 3,98 Excelente
11 48 Liborio Martinez 65 8 14,9 3214,9 60,2 3,92 Excelente
13 130 Leonel Antonio Mesa Paez 64 8 12 3212 60,2 3,85 Excelente
14 135 Hernando Pulido M 67 7 287,8 3087,8 57,4 3,85 Excelente
15 90 Edgar  Cortes 77 6 325 2725 49,4 3,80 Excelente
16 134 Fernando  Prieto Orjuela 64 7 375,7 3175,7 59,4 3,80 Excelente
17 127 Tito Angel Martinez Mahecha 70 7 103,6 2903,6 53,3 3,73 Excelente
18 139 Ruben Dario Rojas Olier 78 6 239 2639 47,4 3,70 Muy Bueno
19 128 Ivan  Martinez Ortiz 75 6 227,25 2627,25 47,2 3,54 Excelente
20 140 Heriberto  Rojas Olier 79 6 117,6 2517,6 44,7 3,53 Muy Bueno
12 45 Angel Custodio Galeano 56 8 47,4 3247,4 61,0 3,41 Excelente
21 132 Oscar Enrique Novoa 57 7 305,1 3105,1 57,8 3,29 Excelente
22 89 Juan Andres Cano 68 6 220,4 2620,4 47,0 3,20 Muy Bueno
23 36 Fabio Arias López 70 6 146,9 2546,9 45,4 3,18 Excelente
24 37 Hernando Zarate Martinez 65 6 299,6 2699,6 48,8 3,17 Excelente
25 96 Jose Vicente Ovalle 66 6 244,7 2644,7 47,6 3,14 Excelente
26 41 Francisco  Claro Rizo 66 6 224,6 2624,6 47,1 3,11 Excelente
27 80 Gustavo Adolfo Torres Peñuela 60 7 34,5 2834,5 51,8 3,11 Excelente
28 44 Campo Elias Fernandez 62 6 280,2 2680,2 48,4 3,00 Excelente
29 137 Luis Alfonso Rojas C. 57 7 36,1 2836,1 51,8 2,95 Excelente
30 78 Luis Alfredo Sanchez Mendez 62 5 161,2 2161,2 36,8 2,28 Muy Bueno
31 43 Olibardo Esquivel Gonzalez 73 4 118,2 1718,2 27,0 1,97 Bueno
    Carlota Moreno 61 6 399 2799 51,0 3,11 Excelente
                     
14 49 Aristides Martinez Greco 80     0 -11,2 -0,90  
45 94 Camilo  Mcallister 68     0 -11,2 -0,76  
19 131 Jose Gabriel Mora Peña 64     0 -11,2 -0,72  
46 95 José Alvaro  Moreno Ruiz 64     0 -11,2 -0,72  
11 46 Nancy Mercedes  Larrea Reina 50     0 -11,2 -0,56  
En el siguiente enlace encontrará la teoria del Test de Cooper
http://www.portalfitness.com/actividad_fisica/cardiovascular/consumo_o2.htm
En el siguiente enlace encontrará las tablas comparativas
http://www.gym19.com.ar/cooper.html
En el siguiente enlace podrá calcular el Test de Cooper
http://www.portalfitness.com/test/Test_cooper.htm